موشر عام لاسعار الذهب اليوم فى السعودية
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 209.12 | 55.76 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 191.69 | 51.12 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 182.98 | 48.79 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 156.84 | 41.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 121.99 | 32.53 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 87.13 | 23.23 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 6504.35 | 1734.4 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1463.84 | 390.32 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 209114.75 | 55760.96 $ |





0 التعليقات:
إرسال تعليق