skip to main |
skip to sidebar
12:23 م
ahamed_cnn90
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطري
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 203.06 | 55.76 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 186.14 | 51.12 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 177.68 | 48.79 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 152.29 | 41.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 118.45 | 32.53 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 84.61 | 23.23 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 6315.82 | 1734.4 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1421.44 | 390.32 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 203053.54 | 55760.96 $ |
المؤشر العام لاسعار الذهب فى قطر
متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى قطر بعملة ريال قطري
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
| 25 أغسطس | 203.06 | 177.68 | 152.29 | 118.45 | 84.61 |
| 24 أغسطس | 216.15 | 189.13 | 162.11 | 126.09 | 90.06 |
| 23 أغسطس | 223.01 | 195.13 | 167.26 | 130.09 | 92.92 |
| 22 أغسطس | 218.1 | 190.84 | 163.58 | 127.23 | 90.88 |
| 21 أغسطس | 216.88 | 189.77 | 162.66 | 126.51 | 90.37 |
| 20 أغسطس | 216.88 | 189.77 | 162.66 | 126.51 | 90.37 |
| 19 أغسطس | 215.62 | 188.67 | 161.72 | 125.78 | 89.84 |
| 18 أغسطس | 209.89 | 183.65 | 157.42 | 122.43 | 87.45 |
| 17 أغسطس | 208.83 | 182.73 | 156.62 | 121.82 | 87.01 |
| 16 أغسطس | 204.72 | 179.13 | 153.54 | 119.42 | 85.3 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق