| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 354.95 | 59.61 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 325.37 | 54.64 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 310.58 | 52.16 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 266.21 | 44.71 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 207.05 | 34.77 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 147.89 | 24.84 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10327.66 | 1734.4 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2484.64 | 417.28 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 332034.21 | 55760.96 $ |
المؤشر العام لاسعار الذهب اليومى فى مصر
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 أغسطس | 354.95 | 310.58 | 266.21 | 207.05 | 147.89 |
| 24 أغسطس | 342.5 | 299.69 | 256.88 | 199.79 | 142.71 |
| 23 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 22 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 21 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 20 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 19 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
| 18 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
| 17 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
| 16 أغسطس | 333 | 291.37 | 249.75 | 194.25 | 138.75 |





0 التعليقات:
إرسال تعليق