Featured Video

الخميس، 25 أغسطس 2011

اسعار الذهب اليوم فى الامرات بعملة الدرهم الامراتى وباجرام والموشرات















متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتي
الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 204.81 55.76 $
سعر الذهب عيار 22 187.75 51.12 $
سعر الذهب عيار 21 179.21 48.79 $
سعر الذهب عيار 18 153.61 41.82 $
سعر الذهب عيار 14 119.48 32.53 $
سعر الذهب عيار 10 85.34 23.23 $
اسعار أوقية الذهب 6370.45 1734.4 $
اسعار جنيه الذهب 1433.68 390.32 $
اسعار كيلو الذهب 204810.01 55760.96 $


المؤشر العام الرئيسيى لاسعار الذهب فى الامرات



متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في الامارات بعملة درهم اماراتي
 






















 
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
25 أغسطس 204.81 179.21 153.61 119.48 85.34
24 أغسطس 218.02 190.77 163.51 127.18 90.84
23 أغسطس 224.94 196.82 168.7 131.21 93.72
22 أغسطس 219.98 192.49 164.99 128.32 91.66
21 أغسطس 218.76 191.41 164.07 127.61 91.15
20 أغسطس 218.77 191.42 164.08 127.61 91.15
19 أغسطس 217.5 190.32 163.13 126.88 90.63
18 أغسطس 211.62 185.17 158.72 123.45 88.18
17 أغسطس 210.64 184.31 157.98 122.87 87.77
16 أغسطس 208.58 182.51 156.44 121.67 86.9

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More